<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediapolis</title>
	<atom:link href="http://mediapolis.com.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediapolis.com.pl</link>
	<description>Agencja wydawnicza Custom Publishing i agencja interaktywna (Software House, Social Media Marketing, Facebook Marketing, Blog Marketing)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>„Pod prąd” i „team:” – synergia lokalnego i międzynarodowego magazynu custom publishing</title>
		<link>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/22/%e2%80%9epod-prad%e2%80%9d-i-%e2%80%9eteam%e2%80%9d-%e2%80%93-synergia-lokalnego-i-miedzynarodowego-magazynu-custom-publishing/</link>
		<comments>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/22/%e2%80%9epod-prad%e2%80%9d-i-%e2%80%9eteam%e2%80%9d-%e2%80%93-synergia-lokalnego-i-miedzynarodowego-magazynu-custom-publishing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Maciąg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Custom Publishng]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł prasowy]]></category>
		<category><![CDATA[custom media]]></category>
		<category><![CDATA[custom publishing]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja wewnętrzna]]></category>
		<category><![CDATA[magazyn]]></category>
		<category><![CDATA[magazyn wewnętrzny]]></category>
		<category><![CDATA[prasa firmowa]]></category>
		<category><![CDATA[prasa wewnętrzna]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[RWE Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediapolis.com.pl/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Pracownicy RWE Polska - firmy, która dostarcza prąd wciąż rosnącej liczbie odbiorców w naszym kraju - otrzymują regularnie dwa, uzupełniające się wzajemnie, magazyny firmowe: "pod prąd" i "team:". Oba pisma są opracowywane redakcyjnie i graficznie przez agencję Mediapolis. <a href="http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/22/%e2%80%9epod-prad%e2%80%9d-i-%e2%80%9eteam%e2%80%9d-%e2%80%93-synergia-lokalnego-i-miedzynarodowego-magazynu-custom-publishing/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/08/30/insider-%e2%80%93-wspolny-magazyn-wewnetrzny-dla-pracownikow-trzech-firm/' rel='bookmark' title='Insider – wspólny magazyn wewnętrzny dla pracowników trzech firm'>Insider – wspólny magazyn wewnętrzny dla pracowników trzech firm</a></li>
<li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/08/16/custom-publishing-nie-tylko-papier-czyli-jak-pisac-do-internetu/' rel='bookmark' title='Custom Publishing: nie tylko papier, czyli jak pisać do Internetu'>Custom Publishing: nie tylko papier, czyli jak pisać do Internetu</a></li>
<li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/08/18/czy-twoj-magazyn-firmowy-spelnia-oczekiwania-odbiorcow/' rel='bookmark' title='Czy Twój magazyn firmowy spełnia oczekiwania odbiorców?'>Czy Twój magazyn firmowy spełnia oczekiwania odbiorców?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/22/%e2%80%9epod-prad%e2%80%9d-i-%e2%80%9eteam%e2%80%9d-%e2%80%93-synergia-lokalnego-i-miedzynarodowego-magazynu-custom-publishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzyści z content marketingu dla HR i komunikacji wewnętrznej w firmie</title>
		<link>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/15/korzysci-z-content-marketingu-dla-hr-i-komunikacji-wewnetrznej-w-firmie/</link>
		<comments>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/15/korzysci-z-content-marketingu-dla-hr-i-komunikacji-wewnetrznej-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Maciąg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi Firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[custom publishing]]></category>
		<category><![CDATA[dziennikarstwo internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja wewnętrzna]]></category>
		<category><![CDATA[prasa firmowa]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediapolis.com.pl/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[Marketing powinien wpływać na wzrost wyniku finansowego firmy. Również social media- czy content marketing  należy "mierzyć" tak, jak inne działania podejmowane przez firmę, ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu z inwestycji. Jednak w tym pędzie do mierzenia nie traćmy z oczu faktu, że content marketing przynosi organizacji również korzyści mniej wymierne, a bardzo dla niej istotne.  <a href="http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/15/korzysci-z-content-marketingu-dla-hr-i-komunikacji-wewnetrznej-w-firmie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/11/23/10-zasad-skutecznego-content-marketingu-czesc-1/' rel='bookmark' title='10 zasad skutecznego content marketingu &#8211; część 1.'>10 zasad skutecznego content marketingu &#8211; część 1.</a></li>
<li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/12/15/sztuka-content-marketingu-5-sposobow-na-atrakcyjne-tresci-w-prasie-firmowej-i-internecie/' rel='bookmark' title='Sztuka content marketingu: 5 sposobów na atrakcyjne treści w prasie firmowej i internecie'>Sztuka content marketingu: 5 sposobów na atrakcyjne treści w prasie firmowej i internecie</a></li>
<li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/12/23/sztuka-content-marketingu-5-typow-tresci-ktore-przyciagaja-czytelnikow/' rel='bookmark' title='Sztuka content marketingu &#8211; 5 typów treści, które przyciągają czytelników'>Sztuka content marketingu &#8211; 5 typów treści, które przyciągają czytelników</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/15/korzysci-z-content-marketingu-dla-hr-i-komunikacji-wewnetrznej-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QReatywne kody QR</title>
		<link>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/09/qreatywne-kody-qr/</link>
		<comments>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/09/qreatywne-kody-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Łobko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[QR kody]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[qr kod]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediapolis.com.pl/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiadając na pytanie, w jakie kanały i technologie mobilne zamierzacie zainwestować w 2012 roku, aż 48% marketerów wskazało kody QR (Quick Response). Według raportu Econsultancy potwierdzają to również pracownicy domów mediowych. 44% respondentów wskazuje dwuwymiarowe kody w odpowiedzi na pytanie: &#8230; <a href="http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/09/qreatywne-kody-qr/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/12/20/qr-kody-i-augmented-reality-w-sluzbie-swiatecznego-marketingu/' rel='bookmark' title='QR kody i Augmented Reality w służbie świątecznego marketingu'>QR kody i Augmented Reality w służbie świątecznego marketingu</a></li>
<li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/01/10/jak-umiejetnie-wykorzystac-qr-kody/' rel='bookmark' title='Jak umiejętnie wykorzystać QR kody'>Jak umiejętnie wykorzystać QR kody</a></li>
<li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/10/11/trzy-najpopularniejsze-wpisy-na-blogu-mediapolis-wrzesien-2011/' rel='bookmark' title='Trzy najpopularniejsze wpisy na blogu Mediapolis &#8211; wrzesień 2011'>Trzy najpopularniejsze wpisy na blogu Mediapolis &#8211; wrzesień 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/09/qreatywne-kody-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 sprawdzonych sposobów na dobry tytuł do prasy i Internetu</title>
		<link>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/08/6-sprawdzonych-sposobow-na-dobry-tytul-do-prasy-i-internetu/</link>
		<comments>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/08/6-sprawdzonych-sposobow-na-dobry-tytul-do-prasy-i-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Maciąg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Publishng]]></category>
		<category><![CDATA[Dziennikarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł prasowy]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[custom publishing]]></category>
		<category><![CDATA[dziennikarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[dziennikarstwo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dziennikarstwo internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[magazyn dla klientów]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>
		<category><![CDATA[prasa firmowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediapolis.com.pl/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym świecie czytelnicy gazet i użytkownicy Internetu są dosłownie zalewani treścią. Jeśli dasz swojej historii kiepski tytuł, masz prawie jak w banku, że zostanie ona zignorowana. Ale daj jej dobry nagłówek, a ludzie będą chcieli czytać dalej. <a href="http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/08/6-sprawdzonych-sposobow-na-dobry-tytul-do-prasy-i-internetu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/08/16/custom-publishing-nie-tylko-papier-czyli-jak-pisac-do-internetu/' rel='bookmark' title='Custom Publishing: nie tylko papier, czyli jak pisać do Internetu'>Custom Publishing: nie tylko papier, czyli jak pisać do Internetu</a></li>
<li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/12/15/sztuka-content-marketingu-5-sposobow-na-atrakcyjne-tresci-w-prasie-firmowej-i-internecie/' rel='bookmark' title='Sztuka content marketingu: 5 sposobów na atrakcyjne treści w prasie firmowej i internecie'>Sztuka content marketingu: 5 sposobów na atrakcyjne treści w prasie firmowej i internecie</a></li>
<li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/12/23/sztuka-content-marketingu-5-typow-tresci-ktore-przyciagaja-czytelnikow/' rel='bookmark' title='Sztuka content marketingu &#8211; 5 typów treści, które przyciągają czytelników'>Sztuka content marketingu &#8211; 5 typów treści, które przyciągają czytelników</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/08/6-sprawdzonych-sposobow-na-dobry-tytul-do-prasy-i-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 sposobów na zwiększenie czytelnictwa bloga lub serwisu internetowego</title>
		<link>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/01/sztuka-content-marketingu-5-sposobow-na-zwiekszenie-czytelnictwa-bloga-lub-serwisu-internetowego/</link>
		<comments>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/01/sztuka-content-marketingu-5-sposobow-na-zwiekszenie-czytelnictwa-bloga-lub-serwisu-internetowego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Maciąg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi Firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[custom publishing]]></category>
		<category><![CDATA[dziennikarstwo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dziennikarstwo internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media spolecznosciowe]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediapolis.com.pl/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[Jest wiele blogów i stron www, które zdobyły nagłą popularność. Ale surowe dane na temat ruchu nie mówią całej prawdy o wartości publikacji. Ważne jest nie tylko pozyskanie, lecz także utrzymanie czytelników. <a href="http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/01/sztuka-content-marketingu-5-sposobow-na-zwiekszenie-czytelnictwa-bloga-lub-serwisu-internetowego/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/01/11/sztuka-content-marketingu-jak-zlapac-i-przytrzymac-uzytkownikow-na-stronie-www/' rel='bookmark' title='Sztuka content marketingu: jak &#8222;złapać&#8221; i &#8222;przytrzymać&#8221; użytkowników na stronie www'>Sztuka content marketingu: jak &#8222;złapać&#8221; i &#8222;przytrzymać&#8221; użytkowników na stronie www</a></li>
<li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/10/20/sztuka-content-marketingu-5-rzeczy-ktore-warto-zrobic-zeby-wypromowac-swoj-wpis-na-blogu/' rel='bookmark' title='Sztuka Content Marketingu: 5 rzeczy, które warto zrobić, żeby wypromować swój wpis na blogu'>Sztuka Content Marketingu: 5 rzeczy, które warto zrobić, żeby wypromować swój wpis na blogu</a></li>
<li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/11/17/juz-90-marketerow-za-oceanem-stosuje-content-marketing/' rel='bookmark' title='Już 90% marketerów za oceanem stosuje content marketing'>Już 90% marketerów za oceanem stosuje content marketing</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/02/01/sztuka-content-marketingu-5-sposobow-na-zwiekszenie-czytelnictwa-bloga-lub-serwisu-internetowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality w Twoim aucie?</title>
		<link>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/01/31/augmented-reality-w-twoim-aucie/</link>
		<comments>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/01/31/augmented-reality-w-twoim-aucie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Łobko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[geolokalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[media spolecznosciowe]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediapolis.com.pl/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Być może nie jest to kwestia najbliższej przyszłości, ale producenci samochodów już myślą o wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości w swoich produktach. Na tegorocznych targach CES, Mercedes &#8211; Benz przedstawił system DICE (Dynamic and Intuitive Control Experience). W kabinie, odzwierciedlającej wnętrze samochodu, &#8230; <a href="http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/01/31/augmented-reality-w-twoim-aucie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/10/19/gwiazdy-filmowe-w-twoim-zasiegu/' rel='bookmark' title='Gwiazdy filmowe w Twoim zasięgu'>Gwiazdy filmowe w Twoim zasięgu</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/01/31/augmented-reality-w-twoim-aucie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

