<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Mediapolis</title>
	<atom:link href="http://mediapolis.com.pl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediapolis.com.pl</link>
	<description>Agencja wydawnicza Custom Publishing i agencja interaktywna (Software House, Social Media Marketing, Facebook Marketing, Blog Marketing)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 10:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak umiejętnie wykorzystać QR kody, którego autorem jest Mirek Połyniak</title>
		<link>http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/01/10/jak-umiejetnie-wykorzystac-qr-kody/#comment-186</link>
		<dc:creator>Mirek Połyniak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediapolis.com.pl/?p=3803#comment-186</guid>
		<description>Myślę, że powoli będą pojawiały się ciekawe kampanie wykorzystujące pilotażowo kody QR - oto taki przykład http://wp.me/ps7bY-1Ef
Sam testowałem fotokody w kampanii skierowanej do geeków i wyniki oceniam jako OK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że powoli będą pojawiały się ciekawe kampanie wykorzystujące pilotażowo kody QR &#8211; oto taki przykład <a href="http://wp.me/ps7bY-1Ef" rel="nofollow">http://wp.me/ps7bY-1Ef</a><br />
Sam testowałem fotokody w kampanii skierowanej do geeków i wyniki oceniam jako OK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj QR kody na pośladkach siatkarek &#8211; skanuj i korzystaj z aplikacji Betfair, którego autorem jest Czy kody QR przyjmą się w Polsce?</title>
		<link>http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/08/10/qr-kody-na-posladkach-siatkarek-skanuj-i-korzystaj-z-aplikacji-betfair/#comment-184</link>
		<dc:creator>Czy kody QR przyjmą się w Polsce?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediapolis.com.pl/?p=1736#comment-184</guid>
		<description>[...] Takim przykładem może być umieszczenie dwuwymiarowych kodów na wysokości pośladków siatkarek. Po zeskanowaniu kodu użytkownik był odsyłany na stronę Betfair Mobile, na której możemy obstawiać wydarzenia sportowe. Tematyka została zachowana, a osoby próbujące zrobić z bliska zdjęcie pośladków na pewno zapadną wszystkim w pamięć, dlatego sama skuteczność odczytania takiego kodu ma tutaj drugorzędne znaczenie. Więcej informacji na temat akcji na blogu Mediapolis. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Takim przykładem może być umieszczenie dwuwymiarowych kodów na wysokości pośladków siatkarek. Po zeskanowaniu kodu użytkownik był odsyłany na stronę Betfair Mobile, na której możemy obstawiać wydarzenia sportowe. Tematyka została zachowana, a osoby próbujące zrobić z bliska zdjęcie pośladków na pewno zapadną wszystkim w pamięć, dlatego sama skuteczność odczytania takiego kodu ma tutaj drugorzędne znaczenie. Więcej informacji na temat akcji na blogu Mediapolis. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Augmented Reality wyzwaniem nowoczesnego marketera, którego autorem jest Marcin</title>
		<link>http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/12/02/augmented-reality-wyzwaniem-nowoczesnego-marketera/#comment-176</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediapolis.com.pl/?p=3141#comment-176</guid>
		<description>Polecam jeszcze ostatnią akcję Adidasa w szkockim Glasgow: http://youtu.be/61W_D-ipBUI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam jeszcze ostatnią akcję Adidasa w szkockim Glasgow: <a href="http://youtu.be/61W_D-ipBUI" rel="nofollow">http://youtu.be/61W_D-ipBUI</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Już 90% marketerów za oceanem stosuje content marketing, którego autorem jest the west</title>
		<link>http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/11/17/juz-90-marketerow-za-oceanem-stosuje-content-marketing/#comment-138</link>
		<dc:creator>the west</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediapolis.com.pl/?p=2914#comment-138</guid>
		<description>Teraz blogi firmowe stały sie chyba popularniejsze niż profile na portalach społecznościowych. A co najważniejszne tak się starają, i kładą naciska na dobry content, że faktycznie są użyteczne i piszą sporo ciekawych rzeczy na własnych blogach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teraz blogi firmowe stały sie chyba popularniejsze niż profile na portalach społecznościowych. A co najważniejszne tak się starają, i kładą naciska na dobry content, że faktycznie są użyteczne i piszą sporo ciekawych rzeczy na własnych blogach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Raport roczny Ciech 2010, opracowany przez Mediapolis, wyróżniony w konkursie The Best Annual Report, którego autorem jest Kamil Abrahamowicz</title>
		<link>http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/10/26/raport-roczny-ciech-2010-opracowany-przez-mediapolis-wyrozniony-w-konkursie-the-best-annual-reports/#comment-135</link>
		<dc:creator>Kamil Abrahamowicz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediapolis.com.pl/?p=2453#comment-135</guid>
		<description>Szczere gratulacje :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szczere gratulacje :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 5 mitów webcastingu, czyli jak organizować transmisje online cz.II, którego autorem jest Szymon Chodkowski</title>
		<link>http://mediapolis.com.pl/index.php/2011/10/14/5-mitow-webcastingu-czyli-jak-organizowac-transmisje-online-cz-ii/#comment-133</link>
		<dc:creator>Szymon Chodkowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediapolis.com.pl/?p=2320#comment-133</guid>
		<description>Panie Pawle,

Dziękuję za komentarz; cieszę się, że wpisy wzbudziły Pana zainteresowanie. 

Ad.1) To prawda, że w niektórych hotelach stawki za dedykowane łącze nierzadko przekraczają koszt całej transmisji. Organizator ma wtedy jednak gwarancję stabilności. Są jednak takie miejsca konferencyjne, które udostępniają odpowiednie łącze za darmo lub poniżej 100 pln. Warto więc wiedzieć, jakie dokładnie parametry są potrzebne Podwykonawcy i sprawdzić kilka miejsc pod tym kątem.

Ad.2) Zgadzam się, że transmisja internetowa organizowana za pomocą jednej kamery to standard z roku 2007. Więcej sprzętu z pewnością oznacza wyższe koszta niż przy darmowym oprogramowaniu i webcamie, ale moim zdaniem nie jest to jednoznaczne z tym, że muszą one być wysokie.

Ad.3) Poruszaliśmy ten temat również z uczestnikami mojej prezentacji. Jestem zdania, że osoby uczestniczące w konferencji na miejscu i osoby uczestniczące w niej online to dwie, zupełnie oddzielne grupy docelowe, które czerpią inne korzyści - na przykład osoby na miejscu mają okazję do networkingu i rozmowy z prelegentami, a dzięki transmisji online w konferencji uczestniczą osoby, które w ogóle nie mogłyby przyjechać na miejsce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Pawle,</p>
<p>Dziękuję za komentarz; cieszę się, że wpisy wzbudziły Pana zainteresowanie. </p>
<p>Ad.1) To prawda, że w niektórych hotelach stawki za dedykowane łącze nierzadko przekraczają koszt całej transmisji. Organizator ma wtedy jednak gwarancję stabilności. Są jednak takie miejsca konferencyjne, które udostępniają odpowiednie łącze za darmo lub poniżej 100 pln. Warto więc wiedzieć, jakie dokładnie parametry są potrzebne Podwykonawcy i sprawdzić kilka miejsc pod tym kątem.</p>
<p>Ad.2) Zgadzam się, że transmisja internetowa organizowana za pomocą jednej kamery to standard z roku 2007. Więcej sprzętu z pewnością oznacza wyższe koszta niż przy darmowym oprogramowaniu i webcamie, ale moim zdaniem nie jest to jednoznaczne z tym, że muszą one być wysokie.</p>
<p>Ad.3) Poruszaliśmy ten temat również z uczestnikami mojej prezentacji. Jestem zdania, że osoby uczestniczące w konferencji na miejscu i osoby uczestniczące w niej online to dwie, zupełnie oddzielne grupy docelowe, które czerpią inne korzyści &#8211; na przykład osoby na miejscu mają okazję do networkingu i rozmowy z prelegentami, a dzięki transmisji online w konferencji uczestniczą osoby, które w ogóle nie mogłyby przyjechać na miejsce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

